站立式電動拖板車、乘座式電動拖板車
ST系列
STA踏板式
STB乘座式
站立式電動拖板車特點介紹
載人電動拖板車,提供踏板站立式及高級座式方向盤操控車型,主要均配西德進口零件,搭配無段變速系統,讓操作更加輕鬆舒適,座式電動拖板車轉向更是四倍輕盈,且全車四週平整,安全度更加無虞。
◎配備人員側邊護欄
◎採用行星式變速箱
◎VS工業級電瓶
◎軟管直通軸心潤滑
電動拖板車規格表
型 式 | STA-2T-L | STA-3T-L | STA-4T-L | STA-5T-L |
---|---|---|---|---|
載重 (KG) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
揚程 m/m | 85~205 | 85~205 | 85~205 | 100~230 |
牙叉長度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
牙叉寬度 | 685 | 685 | 685 | 685 |
踏板收起全長 | 1935 | 1935 | 踏板式不生產 | |
踏板平放全長 | 2235 | 2235 | 踏板式不生產 | |
乘座式全長 | 1870 | 1870 | 2100 | 2100 |
全寬 | 830 | 830 | 830 | 830 |
全高 m/m | 踏板站立式:1150 | 人員乘坐式:1190 | ||
無負荷行速 | 4.0KM/H | 4.8KM/H | 5.5KM/H | 5.3KM/H |
全負荷行速 | 3.2KM/H | 4.2KM/H | 4.5KM/H | 4.2KM/H |
爬坡度全負荷 | 4o | 4o | 4o | 4o |
爬坡度無負荷 | 6o | 6o | 6o | 6o |
速度控制 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 |
煞車 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 |
驅動馬達 | 24V-1.0KW | 24V-1.3KW | 24V-1.6KW | 24V-1.6KW |
上升馬達 | 24V-2.0KW | 24V-2.0KW | 24V-3.0KW | 24V-3.0KW |
充電機 | 24V-30A | 24V-40A | 24V-40A | 24V-40A |
驅動輪 | Ø 270 X 90 | Ø 270 X 90 | Ø 270 X 90 | Ø 270 X 90 |
輔助輪 | Ø 150 X 50 W | Ø 150 X 50 W | Ø 130 X 50 W | Ø 130 X 50 W |
前叉輪 | Ø 80 X 60 W | Ø 80 X 60 W | Ø 80 X 60 W | Ø 80 X 60 W |
工業電瓶 | 24V-180A | 24V-240A | 24V-240A | 24V-240A |
工業電瓶等級 | VS級 | VS級 | VS級 | VS級 |
昇降速度上昇 | 7M/min | 7M/min | 7M/min | 5M/min |
昇降速度下降 | 6M/min | 6M/min | 6M/min | 4M/min |
自重 (KG) | 620 | 700 | 820 | 870 |
※以上牙叉規格以L標準尺寸顯示,另有低床式(65mm)及各式牙叉尺寸可供選擇。
歡迎來電金鼎機械洽詢電動拖板車!
歡迎來電金鼎機械洽詢電動拖板車!